Appearance
Onde fazer cada coisa
Guia rápido de onde encontrar as principais funções no sistema.
| Onde | O que você faz |
|---|---|
| Login | Entrar no sistema |
| Registrar | Cadastrar nova empresa (primeiro acesso) |
| Esqueci Senha | Solicitar redefinição de senha |
| Inbox | Ver e atender conversas do WhatsApp |
| Contatos | Cadastrar e editar contatos |
| Tags | Criar e gerenciar tags |
| Equipes | Criar equipes e definir membros |
| Usuários | Cadastrar e gerenciar usuários da empresa |
| Conexões | Conectar e gerenciar canais (WhatsApp por QR Code e outros tipos, quando disponíveis) |
| Galeria | Ver e gerenciar arquivos de mídia |
| Configurações | Gerais, horário de atendimento, armazenamento, licença e ajuda |
| Relatórios | Ver estatísticas de atendimento |
| Monitoramento | Ver métricas e saúde dos canais |
| Dashboard | Ver resumo geral |
| Chatbot | Configurar fluxos do chatbot (construtor) |
Barra superior do painel (área logada)
Na parte de cima da tela, ao lado do menu:
- Notificações (sino), tema claro/escuro e o seu nome com o identificador @ (nome de usuário definido na empresa, quando existir; caso contrário, o sistema usa o prefixo do seu e-mail, por exemplo
@maria.silva). - Avatar com as iniciais do seu nome (ou da primeira letra do e-mail).
- Sair — é aqui que você encerra a sessão. Não há outro botão “Sair” no menu lateral; tudo fica nesta barra para evitar duplicidade.
Em ecrãs muito estreitos, o nome e o @ podem ficar ocultos para caber na barra; passe o rato sobre o avatar para ver nome e identificador numa dica.
O menu lateral mostra apenas as opções que você tem permissão para acessar (conforme seu papel: administrador, supervisor ou agente).